1 kvíz.
Mega ceny.
Nek∞nečná zábava.
Už tretí krát tu bola webová hra LingvaKvíz. Internetoví hráči v nej mesiac súťažili spolu až o 150 cien od 15 sponzorov, organizátorov a ďalších partnerov. Aj takto sme v 2022 oslávili Európsky deň jazykov!
LingvaKvíz sa zrodil, lebo hlboko veríme v krásu a pestrosť jazykov a ich dôležité miesto vo svete. Milujeme nie len jazyky samotné, ale aj ich rôznorodosť. Dúfame, že táto naša vášeň trochu preskočila aj na teba a inšpirovala ťa k oprášenie starého jazyka, alebo k učeniu sa nového!
Ak si sa zúčastnil/a, tak ti gratulujeme a veríme, že ťa naša hra nie len zabavila ale zároveň si sa pri nej aj niečo nové dozvedel/a či naučil/a. Ak si však ročník 2022 zmeškal/a, no čo už, ale nezúfaj – ak sa všetko dobre podarí, LingvaKvíz tu bude aj v 2023! Aby si budúci rok vedel/a o LingvaKvíze medzi prvými, prihlás sa na odber noviniek a my ti napíšeme keď spustíme 4. ročník!
Prihlás sa teraz na odber noviniek a o ďalšom LingvaKvíze (a akcii LingvaFest’) sa dozvieš medzi prvými!
Napíš svoj email do formulára dole, zaškrtni políčko so súhlasom s podmienkami spracovania osobných údajov a potvrď kliknutím na tlačidlo „Odoberať“. Na LingvaKvíz a / alebo LingvaFest’ ťa pozveme pravdepodobne v septembri 2023, pri príležitosti ďalšieho Európskeho dňa jazykov.
1. Adam Droppa | 230 665 |
2. Katko | 229 350 |
3. StankoLobotka | 228 711 |
4. FlyB0y | 228 133 |
5. JejeNyns | 228 126 |
6. tomas0907 | 227 962 |
7. Taňko | 227 928 |
8. PánX | 227 135 |
9. Jolanita | 226 923 |
10. argona | 226 810 |
11. Janka841 | 226 660 |
12. Martini | 226 627 |
13. katkam | 226 609 |
14. Janinka | 226 609 |
15. Kornelia | 225 919 |
16. Anita | 225 619 |
17. Diana | 225 016 |
18. Dominik44 | 224 558 |
19. Marrtinaaa | 224 373 |
20. kaja123 | 224 258 |
21. Domii288 | 224 194 |
22. Suzi24 | 224 130 |
23. Emma | 224 013 |
24. NeneK | 223 834 |
25. Pauli | 223 470 |
26. Druid | 223 429 |
27. Mimavdk | 223 366 |
28. Vanesa | 223 225 |
29. Hráč 62 | 223 139 |
30. MiroslavRepka | 223 041 |
31. Natka | 223 002 |
32. Rebeka Jurigová | 222 890 |
33. ms.lumea | 222 886 |
34. ag | 222 689 |
35. Milaanko | 222 642 |
36. Adriána Parižová | 222 627 |
37. natalka | 222 614 |
38. Gabri | 222 610 |
39. eva | 222 197 |
40. Rumuz | 221 978 |
41. Gargantua | 221 931 |
42. marekcizm | 221 919 |
43. Martina | 221 799 |
44. Eme3e | 221 719 |
45. @soliverkoo | 221 713 |
46. ney | 221 683 |
47. Macron | 221 666 |
48. Emma862 | 221 644 |
49. centomani | 221 581 |
50. domiik | 221 455 |
51. AggyBaggy | 221 286 |
52. Vanesap | 221 286 |
53. Sorry, that I am better than you lmfao | 221 285 |
54. Domitaraxia | 221 271 |
55. alík | 221 218 |
56. jesssica | 221 190 |
57. 728 | 221 088 |
58. Misooo71 | 221 087 |
59. tama0908 | 221 064 |
60. kvizulo11 | 220 902 |
61. Axel | 220 875 |
62. ITE | 220 840 |
63. tomato | 220 825 |
64. Astor | 220 820 |
65. Martina | 220 736 |
66. PetraK | 220 699 |
67. Miloš | 220 636 |
68. droppa< | 220 631 |
69. Haaland | 220 602 |
70. Kejtykej | 220 599 |
71. Natália | 220 591 |
72. Matúš Šuťak | 220 544 |
73. Ivana Krišková | 220 508 |
74. PeťoK | 220 481 |
75. Roman | 220 460 |
76. Ricardo | 220 417 |
77. Ondrej L | 220 250 |
78. Lingva hráč | 220 241 |
79. Asterix | 220 203 |
80. Nina S | 220 171 |
81. Rheo | 220 116 |
82. Kris | 220 094 |
83. Martom | 220 087 |
84. Centa | 220 061 |
85. Luciav | 220 018 |
86. ES | 220 011 |
87. AAA | 220 007 |
88. JanaK | 219 926 |
89. kristina27 | 219 902 |
90. PatrikPassia | 219 901 |
91. DianaH | 219 873 |
92. Žieravinka | 219 844 |
93. Hráč4530 | 219 842 |
94. Kiks | 219 837 |
95. Triple8 | 219 775 |
96. Nikolka | 219 739 |
97. EvE | 219 707 |
98. Ferencz | 219 703 |
99. Yosoy | 219 650 |
100. SimonaPompova | 219 641 |
101. Filip Burda | 219 556 |
102. Ani.Cizmarova | 219 480 |
103. Kristina | 219 480 |
104. vlado | 219 476 |
105. Ema | 219 458 |
106. ninik | 219 457 |
107. lutot | 219 292 |
108. Bianka_159 | 219 292 |
109. Dejv | 219 279 |
110. Laura Paľuríková | 219 267 |
111. tamarab | 219 227 |
112. Andrea | 219 225 |
113. dudrostrcka | 219 203 |
114. adriana | 219 201 |
115. Dia | 219 145 |
116. Pes | 219 143 |
117. nikollka | 219 088 |
118. Elvis | 219 066 |
119. Martina | 219 059 |
120. Domi | 219 055 |
121. Helhal | 219 026 |
122. Jana | 219 005 |
123. Gabman | 218 908 |
124. Majkl | 218 904 |
125. Martina Ad. | 218 830 |
126. anettka | 218 773 |
127. Magdi | 218 771 |
128. Xeibi 12 | 218 765 |
129. Marti | 218 706 |
130. Dominika | 218 571 |
131. Dominika n | 218 510 |
132. skratkatka | 218 398 |
133. Mich Hal | 218 369 |
134. Iva | 218 338 |
135. Schmetterling258 | 218 303 |
136. Ame | 218 286 |
137. jane | 218 278 |
138. Tobikman | 218 273 |
139. Patricia | 218 232 |
140. boleklolek | 218 155 |
141. Brika | 218 137 |
142. DarinaKo | 218 116 |
143. Kozak | 218 084 |
144. Kristína | 218 071 |
145. Viktória | 218 051 |
146. Koordinator Kurima | 218 033 |
147. MirPass | 217 997 |
148. Adik | 217 936 |
149. Peter Pan | 217 922 |
150. blahma | 217 896 |
Ak máte záujem o spoluprácu na LingvaKvíze, kontaktujte michal.matusov@lingvafest.sk.
Ak by ste sa chceli stať mediálnym partnerom LingvaKvízu, kontaktujte peter.balaz@lingvafest.sk.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom LingvaKvízu, kontaktujte nás na adrese kviz@lingvafest.sk.