1 kvíz.
131 mega cien.
Nek∞nečná zábava.
Celoslovenský vedomostný online kvíz zameraný na cudzie jazyky, LingvaKvíz, bol pred pár dňami ukončený. Tento inovatívny kvíz sa konal pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra. Súčasná celosvetová pandémia podnietila minulý rok vznik tohto kvízu, keďže jeho hlavný organizátor, občianske združenie Edukácia@Internet (E@I), mal pôvodne v pláne zorganizovať 3. ročník najväčšieho jazykového festivalu na Slovensku, LingvaFest, ktorý bol však presunutý do budúcna. LingvaKvíz 2021 už druhý rok po sebe dokázal, že cudzie jazyky sa môžu učiť aj iným, pútavejším spôsobom.
Kvíz odštartoval 24. septembra a prebiehal po celý mesiac až do 23. októbra. Účastníci sa doň mohli kedykoľvek a kdekoľvek zapojiť a bezplatne si zlepšovať svoje znalosti v cudzích jazykoch, ako aj všeobecný prehľad o nich aj počas obdobia pandémie. Kvíz bol hrateľný na stránke kviz.lingvafest.sk a nižšie si môžete pozrieť zoznam 150 najlepších hráčov, ktorí od sponzorov súťaže vyhrali hodnotné ceny.
Celková návštevnosť kvízu bola pri druhom ročníku LingvaKvízu 2 093 ľudí. Súťažiaci spolu odohrali 221 164 hier, pričom priemerne odohral každý jeden hráč 106 hier. Za jeden mesiac strávili všetci hráči neuveriteľných 843 hodín hraním kvízu. Organizátori kvízu ako aj súťažiaci, ktorí sa doň zapojili, hodnotia tento ročník veľmi pozitívne. Všeobecne si pochvaľujú kreativitu a pútavosť kvízu, ako aj edukačný prínos, ktorý pre nich tento kvíz predstavoval. Tím Edukácia@Internet je tiež nadšený z pozitívnych ohlasov, vďaka ktorým má motiváciu zorganizovať LingvaKvíz, alebo priamo jazykový festival LingvaFest opäť o rok pri príležitosti Európskeho dňa jazykov.
Týmto by sme sa taktiež chceli poďakovať všetkým našim partnerom, bez ktorých by toto podujatie nebolo možné zorganizovať a všetkým Vám, ktorí ste sa do kvízu zapojili.
Ak by ste nám chceli nechať spätnú väzbu, budeme veľmi radi ak nám vyplníte tento dotazník.
1. JejeNyns | 230 018 |
2. Katko | 230 008 |
3. Lingvator | 229 951 |
4. Adam Droppa | 229 848 |
5. Zuzana | 229 775 |
6. Rybicka | 229 200 |
7. Ada | 229 075 |
8. tomas0907 | 229 039 |
9. Snowman | 228 957 |
10. FlyB0y | 228 947 |
11. Taňko | 228 935 |
12. Michaela T | 228 914 |
13. Janka841 | 228 846 |
14. Natália | 228 820 |
15. PánX | 228 507 |
16. Marian Rajnoha | 228 187 |
17. Ado | 228 117 |
18. Svätopluk | 227 813 |
19. Suzi24 | 227 606 |
20. Šimon T | 227 451 |
21. AAA | 227 291 |
22. Happiness | 227 285 |
23. ms.lumea | 227 225 |
24. Andrea | 227 119 |
25. Diana | 226 978 |
26. Ado | 226 162 |
27. Elena | 226 001 |
28. beans | 225 984 |
29. Katchenka | 225 882 |
30. Hráč420 | 225 585 |
31. Hanči | 225 578 |
32. Misooo71 | 225 183 |
33. Zuzana | 225 118 |
34. Katarína z Valois | 224 989 |
35. Miroslav | 224 900 |
36. kvizulo11 | 224 892 |
37. jozpac | 224 810 |
38. Rodo | 224 661 |
39. janko | 224 658 |
40. Hráč58 | 224 647 |
41. Nitran1 | 224 630 |
42. Lele | 224 503 |
43. kaja123 | 224 274 |
44. Sabína | 224 235 |
45. Mary | 224 193 |
46. KatkaUhrovec | 224 048 |
47. Johnka22 | 223 956 |
48. marekcizm | 223 873 |
49. Mira | 223 615 |
50. Minnie | 223 377 |
51. Sára | 223 332 |
52. Laura Paľuríková | 223 213 |
53. Helhal | 223 202 |
54. Nella | 223 190 |
55. Lukašenko | 223 158 |
56. Koordinator Kurima | 223 079 |
57. kc | 222 918 |
58. Geryno | 222 913 |
59. Ani.Cizmarova | 222 890 |
60. dudrostrcka | 222 848 |
61. Dominika | 222 757 |
62. MirPass | 222 689 |
63. ITE | 222 574 |
64. marpra10 | 222 564 |
65. Sliva | 222 509 |
66. Marule | 222 450 |
67. NellaJen | 222 422 |
68. patsepelak | 222 415 |
69. zajkoo | 222 343 |
70. DarinaKo | 222 341 |
71. Vanesa | 222 315 |
72. Hráč93 | 222 292 |
73. Patricia Lengyelova | 222 241 |
74. Anik | 222 212 |
75. Pss | 222 194 |
76. 728 | 222 164 |
77. zelena23 | 222 164 |
78. Sára | 222 162 |
79. SimonaPompova | 222 141 |
80. Mária Terézia | 222 125 |
81. Piggy | 222 119 |
82. Maya | 222 109 |
83. Pančelka | 222 078 |
84. Hráč2036 | 222 078 |
85. Zuzana | 222 059 |
86. Domini | 222 057 |
87. Eri | 222 031 |
88. ZuzaR | 222 028 |
89. lutot | 222 024 |
90. PatrikPassia | 221 988 |
91. balea | 221 925 |
92. JaB | 221 900 |
93. Hráč 😁 | 221 869 |
94. Tami | 221 854 |
95. sophia | 221 805 |
96. Roman | 221 802 |
97. Janinka | 221 715 |
98. Yosoy | 221 703 |
99. Kris | 221 700 |
100. Tobikman | 221 618 |
101. Kris | 221 616 |
102. tomato | 221 585 |
103. Martom | 221 544 |
104. VanesaJendrolova | 221 495 |
105. Lucia Kúdelová | 221 486 |
106. skratkatka | 221 435 |
107. Žieravina | 221 424 |
108. Luciait | 221 409 |
109. teepek | 221 383 |
110. Gabman | 221 375 |
111. rolly | 221 348 |
112. Mich Hal | 221 333 |
113. Alex Lazor | 221 178 |
114. Rebeka Pyržová | 221 171 |
115. Lingva hráč | 221 164 |
116. Metju | 221 157 |
117. Castiana | 221 153 |
118. Peter Pan | 221 134 |
119. Tomi C | 221 106 |
120. jesssica | 221 090 |
121. Katarína | 221 022 |
122. Sára Fignárová | 221 020 |
123. Kristina Stavarova | 221 018 |
124. Zachyyy | 221 005 |
125. Jaro | 220 998 |
126. Seňora | 220 996 |
127. EvaL | 220 964 |
128. Rumuz | 220 963 |
129. Radka Rajnicova | 220 963 |
130. Ondrej L | 220 921 |
131. Alexandra | 220 813 |
132. ksrkme | 220 797 |
133. QWER | 220 769 |
134. ToZu | 220 696 |
135. Hráč652 | 220 538 |
136. detonator | 220 496 |
137. miroslava | 220 406 |
138. Stanislav | 220 318 |
139. Mazanka | 220 255 |
140. Daniela Širáková | 220 201 |
141. Adriana01 | 220 196 |
142. Lacike7 | 220 136 |
143. Acecko | 220 096 |
144. Shark_Lover10 | 219 696 |
145. Ľubica | 219 655 |
146. LUSSY | 219 627 |
147. Čučoriedka | 219 492 |
148. Janka | 219 449 |
149. JanaK | 219 347 |
150. PeterM | 219 270 |
Ak máte záujem o spoluprácu na LingvaKvíze, kontaktujte andrea.zapachova@lingvafest.sk.
Ak by ste sa chceli stať mediálnym partnerom LingvaKvízu, kontaktujte peter.roman@lingvafest.sk.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom LingvaKvízu, kontaktujte nás na adrese kviz@lingvafest.sk.